0-1000公斤渔具电子测力计,渔具测力器:上海恒刚厂家生产的这款0-1000公斤电子测力计是一种小型多功能高精度的负荷测试仪器,其0-1000公斤电子测力计广泛适用于各种国产品的成品、半成品、材料的便携式力测试、插拔力测试、破坏性试验等,并可结合各种机台和夹具组合成不同用途的小型试验机,该0-1000公斤电子测力计具有体积小、精度高、性价比高等特点。
0-1000公斤渔具电子测力计,渔具测力器
上海恒刚厂家生产的这款0-1000公斤电子测力计是一种小型多功能高精度的负荷测试仪器,其0-1000公斤电子测力计广泛适用于各种国产品的成品、半成品、材料的便携式力测试、插拔力测试、破坏性试验等,并可结合各种机台和夹具组合成不同用途的小型试验机,该0-1000公斤电子测力计具有体积小、精度高、性价比高等特点。
电子测力计图片
电子测力计规格型号
国产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 重量 |
SGHF-3 | 0.3-3 | 0.001 | 260X66X36 | 0.5 |
SGHF-5 | 0.5-5 | 0.001 | ||
SGHF-10 | 1-10 | 0.01 | ||
SGHF-20 | 2-20 | 0.01 | ||
SGHF-30 | 3-30 | 0.01 | ||
SGHF-50 | 5-50 | 0.01 | ||
SGHF-100 | 10-100 | 0.1 | ||
SGHF-200 | 20-200 | 0.1 | ||
SGHF-300 | 30-300 | 0.1 | ||
SGHF-500 | 50-500 | 0.1 | ||
SGHF-1000 | 100-1000 | 1 | 0.8 |
微型电子测力计图片
微型电子测力计规格型号
国产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 压头直径 |
SGWF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | 20X12 | 2.5 |
SGWF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
SGWF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
SGWF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGWF-1K | 0.1-1 | 1 | ||
SGWF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
SGWF-3K | 0.3-3 | 1 | 26X15 | 5 |
SGWF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGWF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGWF-20K | 2-20 | 10 | 30X18 | 6 |
S型电子测力计图片
S型便携式电子测力计规格型号
国产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔径 |
SGSF-50 | 5-50N | 0.01 | 64X51X12.7 | 8 |
SGSF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | ||
SGSF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
SGSF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
SGSF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGSF-1K | 0.1-1 | 1 | 76X51X19.1 | 12 |
SGSF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
SGSF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGSF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGSF-10K | 1-10 | 10 | 76X51X25.4 | |
SGSF-20K | 2-20 | 10 | 108X76X25.4 | 20 |
SGSF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGSF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGSF-100K | 10-100 | 100 | 178X127X51 | 30 |
SGSF-200K | 20-200 | 100 | 188X140X60 | 36X3 |
柱型电子测力计图片
柱型电子测力计规格型号
国产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 压头直径 |
SGZF-2K | 0.2-2 | 1 | 59X88 | 20 |
SGZF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGZF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGZF-10K | 1-10 | 10 | 74X100 | 28 |
SGZF-20K | 2-20 | 10 | ||
SGZF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGZF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGZF-100K | 10-100 | 100 | 86X130 | 32 |
SGZF-200K | 20-200 | 100 | 86X140 | 40 |
SGZF-300K | 30-300 | 100 | ||
SGZF-500K | 50-500 | 100 | 100X150 | 80 |
SGZF-1000K | 100-1000 | 1000 | 107X170 | 80 |
SGZF-2000K | 200-2000 | 1000 | 158X220 | 120 |
轮辐式电子测力计图片
轮辐式电子测力计(内螺纹)
国产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔径 |
SGLF-5K | 0.5-5 | 1 | 105X37 | M16X1.5 |
SGLF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGLF-20K | 2-20 | 10 | ||
SGLF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGLF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGLF-100K | 10-100 | 100 | 125X52 | M32X1.5 |
SGLF-200K | 20-200 | 100 | ||
SGLF-300K | 30-300 | 100 | 145X58 | M40X1.5 |
SGLF-500K | 50-500 | 100 | ||
SGLF-1000K | 100-1000 | 1000 | 205X85 | M60X1.5 |
法兰式电子测力计图片
多通道电子测力计图片
板环式电子测力计图片
板环式电子测力计规格型号
国产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔径 |
SGBF-20K | 2-20 | 0.01 | 200X65X25 | 32 |
SGBF-30K | 3-30 | 0.01 | ||
SGBF-50K | 5-50 | 0.01 | 230X70X30 | 36 |
SGBF-100K | 10-100 | 0.1 | 300X90X38 | 45 |
SGBF-200K | 20-200 | 0.1 | 330X110X42 | 60 |
SGBF-300K | 30-300 | 0.1 | 350X126X50 | 60 |
SGBF-500K | 50-500 | 0.1 | 500X180X60 | 72 |
SGBF-1000K | 100-1000 | 1 | 570X170X90 | 100 |
SGBF-2000K | 200-2000 | 1 | 750X300X135 | 137 |
SGBF-3000K | 300-3000 | 1 | 860X325X160 | 162 |
电子测力计国产品特点:
1、LCD背光显示屏;
2、USB数据接口,支持热插拔;
3、上下限偏差值自由设定、限内限外报警任意选择;
4、上下限两点电平输出、蜂鸣器、显示屏同时提示报警;
5、屏幕显示方向可180°翻转;
6、3种单位N、kg、lb自动换算;
7、具有峰值保持功能、峰值自动解除及解除时间自由设定;
8、可保存10组测试报告,自动计算峰值、谷值、平均值等;
9、无操作自动关机、自动背光等省电功能;
10、通过PC配套的测试软件,可无限存储、传递、追朔测试曲线数据;
11、可在软件界面中打印测试结果;
12、可配置各类测试机台、实现各种测试。
指针式电子测力计图片
指针式电子测力计规格型号
国产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 重量 |
SGNK-20 | 2-20 | 0.1 | 260X66X36 | 0.5 |
SGNK-30 | 3-30 | 0.2 | ||
SGNK-50 | 5-50 | 0.25 | ||
SGNK-100 | 10-100 | 0.5 | ||
SGNK-200 | 20-200 | 1 | ||
SGNK-300 | 30-300 | 2 | ||
SGNK-500 | 50-500 | 2.5 |
我司的国产品都有实行三包服务,但如果客户做了下列一条,将不实行三包服务
一.没有按照国产品使用说明书要求使用、维护不当造成损坏的;
二.因为外界的原因造成损坏的,如天灾
三.客户擅自拆动、改装、改版、刷机等造成的损坏或故障;
四.人为故障:跌落、划伤、破损、进水、受潮、发霉等个人失误造成的
请大家在购买前请仔细阅读以上内容!!!
购买此国产品的人,还查看了:数字拉力表 电子推拉测力器 微型数显压力计 数显推力表 微型推力计 智能标准测力仪 手持式压力测量仪 无线推力计 手动拉力测试表 数字显示测力表 电子式拉力表 峰值测力仪 电子压力测试计 高精度测力仪 带数据输出拉力表 拉力板环式测力仪 数显手动推拉力计
0-1000公斤渔具电子测力计,渔具测力器