10吨的(S型 柱型 轮辐 法兰)测力计多少钱:找10吨的(S型测力计,柱形测力计,轮辐式测力计,法兰测力计、板环式测力计,无线测力计)就找上海恒刚,本厂家生产的这款SG系列的10吨测力计是一种小型多功能高精度的负荷测试仪器,其10吨测力计采用SMT生产,体积小巧,可靠性高,该10吨测力计的数字显示分辨率高,使用方便,可适用于各种拉力、压力、张力负荷测试,破坏试验等。我司的测力计可非标定制,正规厂
10吨的(S型 柱型 轮辐 法兰)测力计多少钱
找10吨的(S型测力计,柱形测力计,轮辐式测力计,法兰测力计、板环式测力计,无线测力计)就找上海恒刚,本厂家生产的这款SG系列的10吨测力计是一种小型多功能高精度的负荷测试仪器,其10吨测力计采用SMT生产,体积小巧,可靠性高,该10吨测力计的数字显示分辨率高,使用方便,可适用于各种拉力、压力、张力负荷测试,破坏试验等。我司的测力计可非标定制,正规*,支持送货上门。
S型测力计图片
S型测力计规格型号
国产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔径 |
SGSF-50 | 5-50N | 0.01 | 64X51X12.7 | 8 |
SGSF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | ||
SGSF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
SGSF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
SGSF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGSF-1K | 0.1-1 | 1 | 76X51X19.1 | 12 |
SGSF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
SGSF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGSF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGSF-10K | 1-10 | 10 | 76X51X25.4 | |
SGSF-20K | 2-20 | 10 | 108X76X25.4 | 20 |
SGSF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGSF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGSF-100K | 10-100 | 100 | 178X127X51 | 30 |
SGSF-200K | 20-200 | 100 | 188X140X60 | 36X3 |
柱形测力计图片
柱形测力计规格型号
国产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 压头直径 |
SGZF-2K | 0.2-2 | 1 | 59X88 | 20 |
SGZF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGZF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGZF-10K | 1-10 | 10 | 74X100 | 28 |
SGZF-20K | 2-20 | 10 | ||
SGZF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGZF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGZF-100K | 10-100 | 100 | 86X130 | 32 |
SGZF-200K | 20-200 | 100 | 86X140 | 40 |
SGZF-300K | 30-300 | 100 | ||
SGZF-500K | 50-500 | 100 | 100X150 | 80 |
SGZF-1000K | 100-1000 | 1000 | 107X170 | 80 |
SGZF-2000K | 200-2000 | 1000 | 158X220 | 120 |
轮辐式测力计图片
轮辐式测力计(内螺纹)
国产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔径 |
SGLF-5K | 0.5-5 | 1 | 105X37 | M16X1.5 |
SGLF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGLF-20K | 2-20 | 10 | ||
SGLF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGLF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGLF-100K | 10-100 | 100 | 125X52 | M32X1.5 |
SGLF-200K | 20-200 | 100 | ||
SGLF-300K | 30-300 | 100 | 145X58 | M40X1.5 |
SGLF-500K | 50-500 | 100 | ||
SGLF-1000K | 100-1000 | 1000 | 205X85 | M60X1.5 |
法兰测力计图片
板环式测力计图片
板环式测力计规格型号
国产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔径 |
SGBF-20K | 2-20 | 0.01 | 200X65X25 | 32 |
SGBF-30K | 3-30 | 0.01 | ||
SGBF-50K | 5-50 | 0.01 | 230X70X30 | 36 |
SGBF-100K | 10-100 | 0.1 | 300X90X38 | 45 |
SGBF-200K | 20-200 | 0.1 | 330X110X42 | 60 |
SGBF-300K | 30-300 | 0.1 | 350X126X50 | 60 |
SGBF-500K | 50-500 | 0.1 | 500X180X60 | 72 |
SGBF-1000K | 100-1000 | 1 | 570X170X90 | 100 |
SGBF-2000K | 200-2000 | 1 | 750X300X135 | 137 |
SGBF-3000K | 300-3000 | 1 | 860X325X160 | 162 |
10吨测力计特点:
适用于所有的电阻应变式测力与称重传感器
选用清晰、稳定的5位段式LCD显示
对于重量显示,可选用如下不同的分度间距:1,2或5
超载时,仪表显示“O.L.”信息
小数点位置可以根据需要进行设置,大概可设置4位小数
采用Delta-Sigma 方法
内部分辨率为65,000
显示量程可从10009,500中选择
采样速度可调,大速率为每秒1000次
在同一测试过程,可以捕捉峰值和谷值,互不影响
接通电源时,仪表具有自我诊断功能
可使用软件进行功能设定
具有2个可编程开关输出
标准RS232通讯口输出,通讯波特率可选择
通讯接口可配置成自动发送方式,通讯速率高(速度每采集一个点,发一包数据),可根据通讯接口的数据绘制试验曲线
可存储4路传感器的标定信息和编程信息
与便携式打印机配套使用,方便打印测试中的各类数据、曲线、流水号等,内容丰富直观
电路超低功耗设计,延长电池寿命
内置电池供电,充满电池能连续工作12小时以上
多层菜单设计,分类编排,方便用户修改各个参数
特殊要求软件可订制。
无线测力计图片
无线测力计规格型号
国产品型号 | 测量范围 | 分度值 | 外形尺寸 | 重量 |
SGLD-1 | 0.01-1 | 0.5 | 245X112X37 | 1.6 |
SGLD-2 | 0.02-2 | 1 | 245X112X37 | 1.7 |
SGLD-3 | 0.03-3 | 1 | 260X123X37 | 2.1 |
SGLD-5 | 0.05-5 | 2 | 285X123X57 | 2.7 |
SGLD-10 | 0.1-10 | 5 | 320X120X57 | 10.4 |
SGLD-20 | 0.2-20 | 10 | 420X128X74 | 17.8 |
SGLD-30 | 0.3-30 | 10 | 420X138X82 | 25 |
SGLD-50 | 0.5-50 | 20 | 465X150X 104 | 39 |
SGLD-100 | 1-100 | 50 | 570X190X132 | 81.2 |
SGLD-200 | 2-200 | 100 | 725X265X183 | 210 |
10吨测力计一般参数:
电 源:交流适配器220V±10%
电池组6.0V1800mA/h镍氢电池,可连续工作12小时以上
工作温度:-10ºC~60 ºC
湿 度:≤90%相对湿度
重 量:320g
外型尺寸:180X84X53
我司的国产品都有实行三包服务,但如果客户做了下列一条,将不实行三包服务
一.没有按照国产品使用说明书要求使用、维护不当造成损坏的;
二.因为外界的原因造成损坏的,如天灾
三.客户擅自拆动、改装、改版、刷机等造成的损坏或故障;
四.人为故障:跌落、划伤、破损、进水、受潮、发霉等个人失误造成的
请大家在购买前请仔细阅读以上内容!!!
10吨的(S型 柱型 轮辐 法兰)测力计多少钱